フリックラッシュのカップと賞品一覧/ミニゲーム攻略
| カップ名 | 難易度 | 回戦 | メダル |
|---|---|---|---|
| トレーニングカップ | ★ | 決勝戦 | 50 |
| ビギナーズカップ | ★ | 1回戦 | 50 |
| 決勝戦 | 60 | ||
| レインボーカップ | ★★ | 1回戦 | 60 |
| 2回戦 | 70 | ||
| 3回戦 | 80 | ||
| 決勝戦 | 90 | ||
| デジタルカップ | ★★ | 1回戦 | 80 |
| 決勝戦 | 90 | ||
| マブスラカップ | ★★★ | 1回戦 | 90 |
| 2回戦 | 100 | ||
| 3回戦 | 110 | ||
| 決勝戦 | 120 | ||
| スピードカップ | ★★★ | 決勝戦 | 120 |
| デリシャスカップ | ★★★★ | 1回戦 | 120 |
| 2回戦 | 140 | ||
| 決勝戦 | 150 | ||
| ファイナルカップ | ★★★★ | 1回戦 | 150 |
| 2回戦 | 160 | ||
| 3回戦 | 170 | ||
| 決勝戦 | 180 | ||
| ホラーカップ | ★★★★★ | ||
| シークレットカップ | ★★★★★ |

